| 職業接觸限值 |
未制定標準 |
| 中國MAC(mg/m3): | |
| 前蘇聯MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| TLVTN: | 未制定標準 |
| TLVWN: | 未制定標準 |
| 監測方法: | |
| 工程控制: | 嚴加密閉,提供充分的局部排風。 |
| 呼吸系統防護: | 可能接觸其粉塵時,必須佩戴防塵面具(全面罩)。緊急事態搶救或撤離時 應該佩戴空氣呼吸器。 |
| 眼睛防護: | 呼吸系統防護中已作防護。 |
| 身體防護: | 穿連衣式膠佈防毒衣。 |
| 手防護: | 戴橡膠手套。 |
| 其他防護: | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。保持良好的衛生習慣。 |
第九部分 : 理化特性
主要成分: 有效氯
外觀與性狀:白色粉末,有氯的氣味。
PH : 2.7—3.3
| 熔點(℃): | 225~230 |
| 沸點(℃): | 無資料 |
| 相對密度(水=1): | >1(20℃) |
| 相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 |
| 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
| 燃燒熱(kJ/mol): | 無意義 |
| 臨界溫度(℃): | 無資料 |
| 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
| 辛醇/水分配係數的對數值: | 無資料 |
| 閃點(℃): | 無意義 |
| 引燃溫度(℃): | 無意義 |
| 爆炸上限%(V/V): | 無意義 |
| 爆炸下限%(V/V): | 無意義 |
| 溶解性: | 溶於水。 |
| 主要用途: | 用作強氧化劑、強氯化劑。 |
| 其它理化性質: |