以港幣100萬元貸款計算
利率 | 5年 | 10年 | | 20年 | 25年 | 30年 |
2.00% | $ 17,528.00 | $ 9,201.00 | $ 6,435.00 | $ 5,059.00 | $ 4,239.00 | $ 3,696.00 |
2.25% | $ 17,637.00 | $ 9,314.00 | $ 6,551.00 | $ 5,178.00 | $ 4,361.00 | $ 3,822.00 |
2.50% | $ 17,747.00 | $ 9,427.00 | $ 6,668.00 | $ 5,299.00 | $ 4,486.00 | $ 3,951.00 |
2.75% | $ 17,858.00 | $ 9,541.00 | $ 6,786.00 | $ 5,422.00 | $ 4,613.00 | $ 4,082.00 |
3.00% | $ 17,969.00 | $ 9,656.00 | $ 6,906.00 | $ 5,546.00 | $ 4,742.00 | $ 4,216.00 |
3.25% | $ 18,080.00 | $ 9,772.00 | $ 7,027.00 | $ 5,672.00 | $ 4,873.00 | $ 4,352.00 |
3.50% | $ 18,192.00 | $ ,889.00 | $ 7,149.00 | $ 5,800.00 | $ 5,006.00 | $ 4,490.00 |
3.75% | $ 18,304.00 | $ 10,006.00 | $ 7,272.00 | $ 5,929.00 | $ 5,141.00 | $ 4,631.00 |
4.00% | $ 18,417.00 | $ 10,125.00 | $ 7,397.00 | $ 6,060.00 | $ 5,278.00 | $ 4,774.00 |
4.25% | $ 18,530.00 | $ 10,244.00 | $ 7,523.00 | $ 6,192.00 | $ 5,417.00 | $ 4,919.00 |
4.50% | $ 18,643.00 | $ 10,364.00 | $ 7,650.00 | $ 6,326.00 | $ 5,558.00 | $ 5,067.00 |
4.75% | $ 18,757.00 | $ 10,485.00 | $ 7,778.00 | $ 6,462.00 | $ 5,701.00 | $ 5,216.00 |
5.00% | $ 18,871.00 | $ 10,607.00 | $ 7,908.00 | $ 6,600.00 | $ 5,846.00 | $ 5,368.00 |
5.25% | $ 18,986.00 | $ 10,729.00 | $ 8,039.00 | $ 6,738.00 | $ 5,992.00 | $ 5,522.00 |
5.50% | $ 19,101.00 | $ 10,853.00 | $ 8,171.00 | $ 6,879.00 | $ 6,141.00 | $ 5,678.00 |
5.75% | $ 19,217.00 | $ 10,977.00 | $ 8,304.00 | $ 7,021.00 | $ 6,291.00 | $ 5,836.00 |
6.00% | $ 19,333.00 | $ 11,102.00 | $ 8,439.00 | $ 7,164.00 | $ 6,443.00 | $ 5,996.00 |
6.25% | $ 19,449.00 | $ 11,228.00 | $ 8,574.00 | $ 7,309.00 | $ 6,597.00 | $ 6,157.00 |
6.50% | $ 19,566.00 | $ 11,355.00 | $ 8,711.00 | $ 7,456.00 | $ 6,752.00 | $ 6,321.00 |
6.75% | $ 19,683.00 | $ 11,482.00 | $ 8,849.00 | $ 7,604.00 | $ 6,909.00 | $ 6,486.00 |
7.00% | $ 19,801.00 | $ 11,611.00 | $ 8,988.00 | $ 7,753.00 | $ 7,068.00 | $ 6,653.00 |
7.25% | $ 19,919.00 | $ 11,740.00 | $ 9,129.00 | $ 7,904.00 | $ 7,228.00 | $ 6,822.00 |
7.50% | $ 20,038.00 | $ 11,870.00 | $ 9,270.00 | $ 8,056.00 | $ 7,390.00 | $ 6,992.00 |
7.75% | $ 20,157.00 | $ 12,001.00 | $ 9,413.00 | $ 8,209.00 | $ 7,553.00 | $ 7,164.00 |
8.00% | $ 20,276.00 | $ 12,133.00 | $ 9,557.00 | $ 8,364.00 | $ 7,718.00 | $ 7,338.00 |
×
>
<