樓價 | 釐印費 |
$2000000或 以下 | $100 |
$2000000至 $2351760 | $100+超逾$2000000之款額的10% |
$2351760至 $3000000 | 1.5% |
$3000001至 $3290320 | $45000+超逾$3000000之款額的10% |
$3290321至 $4000000 | 2.25% |
$4000001至 $4428570 | $90000+超逾$4000000之款額的10% |
$4428571至 $6000000 | 3% |
$6000001至 $6720000 | $180000+超逾$6000000之款額的10% |
$6720001或 以上 | 3.75% |
資料只供參考,一切以稅務局公布為準